Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Sky View — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Daivanie Burbank | 12 | 2:48.80 | | 30.28 | 1:34.00 | 1:10.31 | 7:32.49 | 1:30.46 | 1:46.38 |
| Lauren Buttars | 11 | 2:22.76 | 2:57.34 | 30.82 | 1:12.58 | 1:05.88 | 6:43.53 | 1:25.92 | 1:34.07 |
| Lily Condos | 11 | 2:05.73 | 2:33.65 | 27.12 | 1:02.24 | 58.95 | 5:57.55 | 1:14.84 | 1:22.51 |
| Leah Crookston | 11 | | 3:07.95 | 32.98 | | | 7:35.45 | 1:40.57 | 1:38.71 |
| Maylee Dahlgren | 11 | 2:23.84 | 2:56.41 | | 1:27.36 | 1:09.92 | 6:27.69 | 1:27.50 | 1:34.34 |
| Zoee Dixon | 12 | 2:36.09 | 2:59.19 | 27.39 | 1:18.98 | 1:02.71 | 7:30.34 | 1:22.37 | 1:34.26 |
| Sydney Field | 10 | 2:32.02 | 2:39.82 | 30.86 | 1:20.43 | 1:08.01 | 7:00.39 | 1:21.05 | 1:15.85 |
| Lily Furtaw | 11 | 2:33.35 | 3:20.09 | 32.67 | 1:22.53 | 1:15.20 | 7:54.18 | 1:24.87 | 1:39.61 |
| Kaybree Gathercoal | 12 | 2:40.83 | 2:51.15 | 32.45 | 1:19.29 | 1:10.10 | | 1:09.19 | 1:29.26 |
| Kelsey Gathercoal | 12 | 2:22.35 | | 29.26 | 1:12.80 | 1:03.25 | 6:28.31 | 1:08.03 | |
| Brookley Grigg | 11 | 2:58.48 | 3:31.41 | 34.33 | 1:43.66 | 1:14.91 | | | 1:35.08 |
| Evelynn Gunn | 11 | | | 34.08 | | 1:16.21 | | | |
| Madison Hough | 9 | | | 31.76 | | 1:15.00 | 7:22.46 | 1:18.28 | |
| Elise T Johnson | 11 | 2:17.63 | 2:33.06 | 28.05 | 1:07.29 | 59.69 | 6:41.82 | 1:11.51 | 1:23.53 |
| Ella Johnson | 10 | 2:48.90 | 3:07.10 | 33.95 | | 1:17.13 | 7:46.36 | 1:30.52 | 1:30.69 |
| Emma Jorgensen | 10 | 2:17.04 | 2:27.16 | 28.56 | 1:11.03 | 1:00.75 | 5:44.90 | 1:14.44 | 1:18.97 |
| Mary Knigge | 10 | 2:22.61 | 2:50.39 | 27.18 | 1:45.40 | 1:03.98 | 6:16.83 | 1:28.58 | 1:21.34 |
| Claire Love | 10 | 2:41.39 | | 32.00 | 1:26.11 | 1:13.80 | 7:15.63 | 1:19.89 | |
| Bruna Memari | 11 | 2:40.78 | | 30.29 | | 1:07.57 | 7:18.65 | 1:24.91 | 1:36.50 |
| Tayley Meyerson | 12 | 2:10.28 | 2:23.69 | 27.05 | 1:00.36 | 59.83 | | 58.95 | 1:29.35 |
| Ruth Olsen | 11 | 2:10.66 | 2:21.80 | 27.41 | 1:13.25 | | 5:44.47 | 1:06.35 | 1:17.57 |
| Charis Rodriguez | 10 | 2:57.77 | 3:31.06 | 34.28 | | 1:15.65 | 7:33.57 | 1:25.02 | 1:36.94 |
| Paige Sant | 11 | 2:35.25 | | 28.40 | | 1:07.25 | | 1:27.21 | 1:23.40 |
| Jessica Schwartz | 10 | 2:06.47 | 2:19.38 | 26.24 | 1:08.29 | 57.37 | 5:46.22 | 1:07.70 | 1:07.94 |
| Gabby Walters | 12 | | | 26.77 | | 57.71 | 6:31.04 | 1:18.47 | |
| Kylie Webb | 12 | 2:40.75 | | 32.20 | | 1:14.78 | 7:38.56 | 1:19.94 | |
| Emmy Welsh | 10 | 2:17.96 | 2:42.40 | 30.05 | 1:23.44 | 1:05.62 | 6:06.14 | 1:13.28 | 1:31.45 |
| Elizabeth Whittle | 9 | | | 35.19 | | 1:20.98 | 7:40.68 | 1:35.67 | |
| |
| fastest | | 2:05.73 | 2:19.38 | 26.24 | 1:00.36 | 57.37 | 5:44.47 | 58.95 | 1:07.94 |
| 4th fastest | | 2:10.66 | 2:27.16 | 27.12 | 1:08.29 | 59.69 | 5:57.55 | 1:08.03 | 1:18.97 |
| 8th fastest | | 2:22.35 | 2:42.40 | 28.05 | 1:13.25 | 1:03.25 | 6:28.31 | 1:14.44 | 1:23.53 |
| median | | 2:32.02 | 2:50.77 | 30.29 | 1:19.13 | 1:07.79 | 7:00.39 | 1:20.49 | 1:30.69 |
| average | | 2:30.07 | 2:50.72 | 30.43 | 1:19.39 | 1:08.17 | 6:53.79 | 1:20.21 | 1:28.94 |
| # swimmers | | 23 | 18 | 27 | 18 | 26 | 23 | 26 | 21 |
| Sky View — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Jack Bohman | 12 | 2:43.71 | 2:56.08 | 29.21 | 1:25.96 | 1:05.80 | 7:48.40 | 1:17.04 | 1:27.68 |
| Grant Conley | 12 | 2:32.53 | 2:37.99 | 28.48 | 1:10.53 | | 7:21.73 | 1:22.21 | 1:27.34 |
| Zion Dixon | 9 | 2:48.51 | | 35.34 | | 1:14.96 | | | 1:44.35 |
| Justus Field | 12 | 1:57.69 | 2:09.47 | 23.69 | 54.43 | 51.66 | 5:23.84 | 1:06.59 | 1:02.43 |
| Noah Gwilliam | 11 | 2:40.00 | 2:51.17 | 29.70 | | 1:05.60 | 7:31.01 | | 1:25.81 |
| Dane Johnson | 11 | 1:54.66 | 2:13.36 | | 59.37 | 52.55 | 5:38.82 | 56.39 | 1:08.70 |
| Emerson Jones | 12 | 2:05.21 | | 25.14 | | 55.28 | 5:54.07 | 1:05.03 | 1:27.19 |
| Adam Lawyer | 10 | | 2:31.61 | 27.95 | | 1:02.80 | 6:24.65 | 1:18.82 | 1:17.42 |
| Jay Legler | 11 | 2:08.96 | 2:29.77 | 27.41 | 1:25.00 | 59.34 | 5:43.82 | 1:19.97 | 1:20.89 |
| Eli Moore | 12 | 2:12.25 | 2:39.65 | 28.14 | | 1:00.85 | 6:04.07 | 1:19.36 | 1:22.54 |
| David Olsen | 9 | 2:15.93 | 2:46.62 | 28.03 | | 59.81 | 5:47.61 | | 1:16.64 |
| Zachary Parks | 12 | 2:10.39 | | 23.53 | 1:08.96 | 52.31 | 6:48.27 | 1:07.56 | 1:11.83 |
| Hyrum Reeder | 11 | 2:14.80 | 2:37.42 | 26.70 | 1:11.10 | 56.77 | 7:05.00 | 1:10.19 | 1:23.40 |
| DelRay Shupe | 12 | 2:08.33 | 2:21.23 | 25.09 | 58.30 | 55.92 | 5:58.06 | 1:12.52 | 1:11.41 |
| Connor Wilford | 11 | 2:12.44 | 2:27.82 | 26.24 | 1:01.74 | 56.18 | | 1:11.30 | 1:18.94 |
| Kenson Wilkerson | 10 | | | 25.32 | | 57.83 | 6:48.79 | 1:11.20 | 1:23.50 |
| |
| fastest | | 1:54.66 | 2:09.47 | 23.53 | 54.43 | 51.66 | 5:23.84 | 56.39 | 1:02.43 |
| 4th fastest | | 2:08.33 | 2:27.82 | 25.14 | 1:01.74 | 55.28 | 5:47.61 | 1:07.56 | 1:11.83 |
| 8th fastest | | 2:12.44 | 2:37.99 | 27.41 | 1:25.00 | 57.83 | 6:24.65 | 1:12.52 | 1:20.89 |
| median | | 2:12.34 | 2:34.51 | 27.41 | 1:08.96 | 57.83 | 6:14.36 | 1:11.30 | 1:21.71 |
| average | | 2:17.52 | 2:33.51 | 27.33 | 1:08.37 | 59.17 | 6:27.01 | 1:12.16 | 1:20.62 |
| # swimmers | | 14 | 12 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 16 |