Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Ogden — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Cailin Andersen | 10 | 2:40.13 | 3:16.26 | 31.84 | 1:24.11 | 1:11.58 | 7:18.79 | 1:28.69 | 1:46.49 |
| Eliza L Bohne | 12 | 3:29.90 | | 40.71 | | 1:27.38 | | 1:57.38 | |
| Mya Erickson | 11 | 2:50.07 | 3:27.25 | 34.51 | 1:36.41 | 1:16.64 | 8:10.90 | 1:34.61 | 1:48.01 |
| Liberty Estrada Sanchez | 10 | 3:31.91 | 4:14.88 | 43.10 | | 1:35.07 | | 1:40.35 | |
| Olivia Hains | 9 | 3:08.54 | | 31.02 | | 1:10.31 | | 1:38.75 | 1:50.43 |
| Crewe Nelson | 10 | 2:23.13 | 2:40.35 | 26.43 | 1:13.52 | 1:00.23 | 6:43.44 | 1:06.89 | 1:23.98 |
| Sarah Nielson | 12 | 2:16.13 | 2:44.13 | 28.22 | 1:05.04 | 1:03.90 | 5:57.78 | 1:14.55 | 1:36.14 |
| Koula Pasa | 10 | | | 55.25 | | | | | |
| Jillian Schumann | 10 | 2:16.27 | 2:45.80 | 27.88 | 1:22.19 | 1:03.28 | 6:46.66 | 1:17.88 | 1:28.10 |
| Tabitha Stansfield | 11 | 3:04.23 | 3:28.76 | 37.62 | 1:54.37 | 1:23.46 | 7:54.45 | | 1:42.54 |
| Anna Stephenson | 9 | 2:21.41 | 2:35.45 | 28.20 | 1:12.40 | 59.35 | 6:24.28 | 1:15.18 | 1:32.48 |
| Emilie Strunk | 9 | 3:12.61 | | 37.71 | | 1:25.30 | | 1:22.71 | 1:58.27 |
| Mackenley Thurston | 10 | 3:00.19 | 3:10.06 | 35.09 | 1:34.13 | 1:22.75 | | 1:43.11 | 1:35.16 |
| Rani Tonga | 9 | | | 38.93 | | 1:28.99 | | 1:34.41 | |
| Jane Toniolli | 12 | 2:21.67 | 2:56.48 | 30.72 | 1:29.92 | 1:08.07 | 6:43.84 | 1:12.02 | 1:41.83 |
| Katie Woolsey | 10 | 3:11.62 | 3:35.77 | 38.67 | | 1:30.98 | | 1:46.84 | 1:46.43 |
| Jannette Zuniga Lara | 12 | 3:11.18 | | 36.40 | 2:19.47 | 1:22.01 | 8:37.88 | | |
| |
| fastest | | 2:16.13 | 2:35.45 | 26.43 | 1:05.04 | 59.35 | 5:57.78 | 1:06.89 | 1:23.98 |
| 4th fastest | | 2:21.67 | 2:45.80 | 28.22 | 1:22.19 | 1:03.90 | 6:43.84 | 1:15.18 | 1:35.16 |
| 8th fastest | | 3:00.19 | 3:27.25 | 34.51 | 1:36.41 | 1:16.64 | 8:10.90 | 1:34.41 | 1:46.43 |
| median | | 3:00.19 | 3:10.06 | 35.09 | 1:27.01 | 1:19.32 | 6:46.66 | 1:31.55 | 1:42.18 |
| average | | 2:51.93 | 3:10.47 | 35.42 | 1:31.15 | 1:16.83 | 7:10.89 | 1:29.52 | 1:40.82 |
| # swimmers | | 15 | 11 | 17 | 10 | 16 | 9 | 14 | 12 |
| Ogden — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Greger Bartlett | 10 | 2:13.86 | 2:26.30 | 25.22 | 1:00.90 | 55.95 | 5:51.41 | 1:11.34 | 1:14.88 |
| Javier Gonzalez | 12 | | | 35.44 | | 1:20.46 | | | |
| Matthew S Hancock | 11 | 1:54.71 | 2:22.04 | 24.17 | 1:01.53 | 53.68 | 5:19.76 | 1:03.15 | 1:17.89 |
| James Harris | 12 | 2:07.77 | 2:39.48 | 25.29 | 1:06.74 | 55.40 | 6:16.48 | 1:12.98 | 1:31.74 |
| Derek Martinez-Lopez | 12 | 2:12.76 | | | | | | 1:08.33 | |
| Pablo Pedrajas | 12 | | 2:26.41 | 26.46 | 1:12.77 | 1:02.36 | 6:34.41 | 1:09.43 | 1:11.77 |
| Ethan Reeves | 10 | 2:32.10 | 2:45.38 | 27.88 | 1:21.79 | 1:04.97 | | 1:21.04 | |
| Dylan Reid | 9 | 2:33.19 | | 31.54 | | 1:09.44 | 6:27.18 | 1:33.49 | |
| Ian Reid | 9 | 2:50.81 | | 36.58 | | 1:17.91 | 7:42.78 | 1:34.31 | 1:42.44 |
| Grant L Smith | 9 | 2:04.66 | 2:26.49 | 22.33 | 1:00.70 | 49.73 | 5:49.63 | 1:07.36 | 1:11.48 |
| Daniel Stephenson | 11 | | 2:15.98 | 24.98 | 1:03.49 | 54.47 | | 1:03.10 | 1:15.13 |
| London Thurgood | 12 | 2:42.95 | 2:59.83 | 27.01 | 1:16.98 | 1:06.03 | 7:45.19 | 1:26.47 | 1:30.16 |
| Davisson Wright | 10 | | | 30.29 | | 1:22.07 | | | 1:28.40 |
| |
| fastest | | 1:54.71 | 2:15.98 | 22.33 | 1:00.70 | 49.73 | 5:19.76 | 1:03.10 | 1:11.48 |
| 4th fastest | | 2:12.76 | 2:26.41 | 25.22 | 1:03.49 | 55.40 | 6:16.48 | 1:08.33 | 1:15.13 |
| 8th fastest | | 2:42.95 | 2:59.83 | 27.88 | 1:21.79 | 1:06.03 | 7:45.19 | 1:21.04 | 1:31.74 |
| median | | 2:13.86 | 2:26.45 | 26.73 | 1:05.11 | 1:03.66 | 6:21.83 | 1:11.34 | 1:17.89 |
| average | | 2:21.42 | 2:32.73 | 28.09 | 1:08.11 | 1:04.37 | 6:28.35 | 1:15.54 | 1:22.65 |
| # swimmers | | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 |