Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Manti — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Mallory Bahlmann | 9 | 3:06.57 | | 36.78 | | 1:23.69 | 8:09.57 | | |
| Evelyn Christensen | 12 | 2:55.08 | 3:24.44 | 37.12 | 1:42.17 | 1:22.25 | 7:39.18 | | |
| Erin Dover | 9 | 3:05.28 | 3:34.07 | 39.22 | | 1:26.15 | 8:01.61 | 1:36.69 | 1:54.08 |
| Isabel Garza | 9 | | | 34.92 | | 1:20.41 | | | |
| Ellie Hains | 11 | 2:31.37 | 3:12.84 | 32.20 | | 1:09.86 | | | |
| Annika Hyer | 11 | 3:38.31 | 4:11.10 | 40.83 | 2:36.61 | 1:43.13 | 10:29.66 | 2:10.67 | 1:56.16 |
| Holly Rowley | 11 | | | 44.61 | | | | | 1:39.84 |
| Gwyneth Thomas | 10 | | | 38.79 | | 1:34.19 | | 1:53.28 | |
| |
| fastest | | 2:31.37 | 3:12.84 | 32.20 | 1:42.17 | 1:09.86 | 7:39.18 | 1:36.69 | 1:39.84 |
| 4th fastest | | 3:06.57 | 4:11.10 | 37.12 | | 1:23.69 | 10:29.66 | | |
| 8th fastest | | | | 44.61 | | | | | |
| median | | 3:05.28 | 3:29.25 | 37.95 | 2:09.39 | 1:23.69 | 8:05.59 | 1:53.28 | 1:54.08 |
| average | | 3:03.32 | 3:35.61 | 38.05 | 2:09.39 | 1:25.66 | 8:35.00 | 1:53.54 | 1:50.02 |
| # swimmers | | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Manti — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Eli Christensen | 12 | 2:28.92 | 2:49.13 | 28.22 | | 1:02.13 | 7:31.21 | | 1:21.77 |
| Matthew Gankhuyag | 12 | | 2:54.55 | 27.80 | | 1:01.88 | 6:44.30 | 1:19.70 | 1:35.27 |
| Joseph Johnson | 11 | | 3:01.25 | 25.08 | | 57.46 | | | 1:15.25 |
| Rhett Maxwell | 10 | | | 30.50 | | 1:10.17 | | 1:32.67 | |
| Russell Smith | 9 | 2:19.30 | | 27.97 | 1:10.82 | 1:02.37 | | | |
| Alistair Wasden | 11 | 1:56.12 | | 24.14 | | 52.64 | 5:47.97 | | |
| |
| fastest | | 1:56.12 | 2:49.13 | 24.14 | 1:10.82 | 52.64 | 5:47.97 | 1:19.70 | 1:15.25 |
| 4th fastest | | | | 27.97 | | 1:02.13 | | | |
| 8th fastest | | | | | | | | | |
| median | | 2:19.30 | 2:54.55 | 27.88 | 1:10.82 | 1:02.00 | 6:44.30 | 1:26.18 | 1:21.77 |
| average | | 2:14.78 | 2:54.97 | 27.28 | 1:10.82 | 1:01.10 | 6:41.16 | 1:26.18 | 1:24.09 |
| # swimmers | | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |