Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Hurricane — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Niah Anderson | 11 | 2:07.94 | 2:39.60 | 28.55 | | 1:00.59 | 5:50.09 | | 1:23.95 |
| Brooklyn Austin | 12 | 2:30.67 | 3:02.63 | 31.68 | | 1:11.15 | | 1:21.00 | |
| Shaylie Bell | 10 | 2:54.44 | 3:13.53 | 34.44 | 1:45.66 | 1:16.80 | 7:44.99 | 1:25.86 | 1:57.33 |
| Saelyn Bonfanti | 10 | 2:49.32 | 3:24.68 | 35.65 | 1:38.39 | 1:21.24 | 7:22.55 | 1:42.68 | 1:55.84 |
| Abrie Bradbury | 11 | 2:43.96 | 3:04.37 | 33.17 | 1:33.37 | 1:13.10 | 7:23.33 | 1:35.35 | 1:33.22 |
| Jakoba Carter | 10 | 2:47.34 | 3:03.15 | 30.88 | 1:29.60 | 1:08.64 | 7:13.77 | 1:27.36 | 1:29.92 |
| Leah Fagergren | 9 | 2:14.14 | 2:43.29 | 28.92 | 1:09.66 | 1:03.62 | 6:38.94 | 1:18.15 | 1:31.10 |
| Alyssa Haynie | 11 | 3:31.19 | | 38.71 | | 1:32.36 | | | 1:47.46 |
| Annabelle Holland | 10 | 2:37.92 | 2:57.07 | 29.20 | 1:28.01 | 1:04.74 | 6:47.19 | 1:20.05 | 1:44.80 |
| Carly Jones | 10 | | | 35.35 | | 1:22.92 | | | 1:34.29 |
| Katie Jones | 12 | 2:50.09 | 3:32.45 | 32.99 | | 1:18.00 | 7:33.06 | 1:33.91 | 2:02.92 |
| Merci Maxfield | 9 | 3:07.36 | 3:37.59 | 34.61 | 1:54.98 | 1:19.55 | 8:13.35 | 1:50.31 | 1:55.93 |
| Vennalee Oliphant | 11 | | | 27.23 | 1:24.88 | 1:06.58 | | 1:10.52 | 1:29.80 |
| Isabella Palma | 11 | | 2:37.49 | 28.79 | 1:07.53 | | | 1:07.03 | |
| Elizabeth Scholzen | 11 | 3:02.09 | 3:41.01 | 37.22 | | 1:21.63 | 8:56.95 | 1:47.85 | 1:31.60 |
| Kallie Simpson | 11 | 2:14.73 | 2:48.53 | 29.80 | 1:19.88 | 1:05.05 | 6:16.81 | 1:20.37 | 1:30.90 |
| Shyanne Standing | 11 | 2:20.03 | | 25.97 | 1:02.14 | 57.26 | | 1:07.81 | |
| Ellee Wright | 9 | 3:17.29 | | 39.09 | 1:55.55 | 1:30.43 | 8:32.48 | 1:45.36 | |
| |
| fastest | | 2:07.94 | 2:37.49 | 25.97 | 1:02.14 | 57.26 | 5:50.09 | 1:07.03 | 1:23.95 |
| 4th fastest | | 2:20.03 | 2:48.53 | 28.79 | 1:19.88 | 1:04.74 | 6:47.19 | 1:18.15 | 1:30.90 |
| 8th fastest | | 2:47.34 | 3:04.37 | 30.88 | 1:33.37 | 1:11.15 | 7:33.06 | 1:25.86 | 1:34.29 |
| median | | 2:47.34 | 3:03.15 | 32.33 | 1:28.80 | 1:13.10 | 7:22.94 | 1:25.86 | 1:33.75 |
| average | | 2:44.56 | 3:06.56 | 32.34 | 1:29.13 | 1:13.74 | 7:22.79 | 1:27.57 | 1:40.64 |
| # swimmers | | 15 | 13 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| Hurricane — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Everett Breiter | 10 | 2:29.56 | 2:40.14 | 26.53 | 1:18.93 | 1:01.61 | 7:02.01 | 1:14.34 | 1:18.43 |
| Elijah Clyde | 11 | 1:56.15 | 2:22.97 | 24.45 | | 51.64 | 5:59.29 | | 1:10.78 |
| Dean Cropper | 11 | 2:27.65 | 2:32.17 | 28.23 | 1:10.17 | 1:04.73 | | 1:19.32 | 1:17.93 |
| Nathan Hagen | 10 | 2:35.06 | | 28.53 | | 1:11.79 | | 1:25.83 | 2:01.56 |
| Beckham Henderson | 11 | | | | | 1:03.09 | | | 1:20.05 |
| Braxton Johnson | 11 | 2:24.35 | | 27.00 | | 1:02.45 | | 1:14.41 | |
| Stryker Koontz | 11 | | | 25.71 | | 55.97 | | | |
| Jack Lewis | 10 | | | 33.20 | | | | | |
| Cooper Martin | 10 | 2:41.27 | | 30.37 | | 1:06.86 | | | 1:22.14 |
| Ezra Nelson | 9 | 2:37.73 | | 32.64 | 1:33.17 | 1:12.51 | | 1:25.49 | |
| Gavin Pahnke | 12 | | 2:15.61 | 22.35 | 57.85 | 48.99 | | | 1:06.90 |
| Madtix Pulley | 9 | 2:25.37 | 2:35.46 | 27.27 | 1:24.88 | 1:04.78 | 6:44.83 | 1:14.43 | 1:24.68 |
| Levi Shamo | 11 | 2:26.03 | 2:44.55 | 24.73 | 1:01.14 | 56.87 | 6:51.71 | 1:22.99 | 1:08.30 |
| Landon Simpson | 9 | 2:18.70 | 2:47.41 | 26.64 | 1:22.37 | 1:01.91 | 6:33.73 | 1:21.44 | 1:26.86 |
| Jude Thompson | 9 | 2:45.94 | | 31.45 | | 1:10.60 | | | 1:29.90 |
| |
| fastest | | 1:56.15 | 2:15.61 | 22.35 | 57.85 | 48.99 | 5:59.29 | 1:14.34 | 1:06.90 |
| 4th fastest | | 2:25.37 | 2:35.46 | 25.71 | 1:18.93 | 56.87 | 6:51.71 | 1:19.32 | 1:17.93 |
| 8th fastest | | 2:35.06 | | 27.27 | | 1:03.09 | | 1:25.83 | 1:24.68 |
| median | | 2:27.65 | 2:35.46 | 27.13 | 1:18.93 | 1:02.77 | 6:44.83 | 1:20.38 | 1:20.05 |
| average | | 2:27.98 | 2:34.04 | 27.79 | 1:15.50 | 1:02.41 | 6:38.31 | 1:19.78 | 1:22.50 |
| # swimmers | | 11 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 8 | 11 |