Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Cedar City — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Annalee Allred | 12 | 2:17.23 | 2:45.95 | 29.55 | 1:16.90 | 1:03.72 | | 1:17.36 | |
| Riley Andrews | 12 | 2:56.19 | | | | 1:18.16 | | | |
| Chalese Blackburn | 12 | 2:38.28 | | 30.61 | | 1:08.94 | 7:13.99 | 1:23.21 | 1:30.43 |
| Cadence Brand | 10 | | | 34.32 | | 1:18.49 | | | 1:40.17 |
| Abigail Buckner | 11 | | | 39.40 | | 1:19.85 | | 1:35.24 | |
| Cali Coan | 10 | | | 46.95 | | | | | |
| Hayley Compton | 10 | | | 34.81 | | 1:15.39 | | 1:36.94 | 2:11.31 |
| Annabelle Dotson | 11 | 2:29.63 | 2:43.40 | 26.13 | | 58.36 | | 1:18.71 | |
| Sophie Dotson | 9 | 2:10.07 | 2:34.88 | 24.85 | 1:06.91 | 54.69 | | 1:10.89 | 1:17.15 |
| Dawsyn Douglas | 12 | 2:33.50 | 2:56.60 | 30.74 | 1:21.36 | 1:08.46 | | 1:16.72 | |
| Macayla Douglas | 10 | | | 37.90 | | 1:34.80 | | 1:50.34 | 1:49.35 |
| Teagan Drew | 10 | 2:36.31 | | 31.81 | | 1:09.55 | | 1:38.47 | |
| Brooklynn Garrett | 12 | 2:25.42 | 2:40.51 | 27.35 | | 1:04.85 | | 1:18.31 | 1:22.79 |
| Bradeigh Green | 11 | 2:38.78 | 3:10.36 | 32.72 | | 1:16.07 | 7:23.31 | 1:22.73 | 1:43.70 |
| Eden Gregory | 9 | | | 34.68 | | 1:19.41 | | 1:26.79 | |
| Kolea Hitz | 11 | 2:56.84 | 3:21.26 | 29.49 | 1:30.58 | 1:11.05 | | 1:36.30 | 1:27.82 |
| Miree Hlebasko | 9 | | | 37.22 | | 1:25.88 | | | |
| Madelyn Howell | 10 | 2:05.35 | 2:39.93 | 27.90 | 1:08.37 | 1:01.27 | | 1:12.24 | |
| Gladys Johnson | 10 | 2:53.75 | | 35.88X | | 1:16.08 | | | 1:56.36X |
| Leah Johnson | 11 | 3:00.86 | | 31.63 | | 1:22.36 | 7:44.04 | 1:46.40 | 1:50.52 |
| Lena Larson | 12 | 2:42.53 | 3:00.63 | 31.48 | 1:26.53 | 1:10.66 | 7:27.96 | 1:20.10 | |
| Ellie Leavitt | 12 | 2:23.72 | 2:50.78 | 29.04 | 1:19.82 | 1:03.51 | 6:34.79 | 1:17.60 | 1:40.56 |
| Alexa Miner | 10 | | 3:13.36 | 32.93 | | 1:12.99 | | | 1:31.71 |
| Kamryn Murray | 9 | | | 30.79 | | | | 1:53.11 | 1:40.50 |
| Sandi Owens | 10 | 2:43.01 | 3:11.42 | 30.52 | | 1:12.47 | 6:49.67 | 1:32.02 | |
| Astrid Parson | 9 | 1:59.24 | 2:20.60 | 27.38 | 1:02.61 | 56.62 | 5:23.87 | 1:07.06 | 1:20.93 |
| Heloisa Pezza | 11 | 3:37.46 | | 37.52 | | 1:25.23 | | 1:56.79 | 1:48.16 |
| Afton Randall | 9 | 2:39.06 | | 32.63 | 1:27.86 | 1:13.03 | | 1:33.84 | |
| Kai Shaver | 10 | 2:31.15 | 2:42.35 | 29.58 | 1:19.86 | 1:07.40 | | 1:20.96 | 1:20.19 |
| Chloe Shoemake | 9 | 2:32.98 | 3:06.88 | 32.58 | 1:35.90 | 1:11.65 | 6:42.74 | 1:24.01 | 1:46.64 |
| Juliet Shumate | 9 | 2:50.03 | | 32.99 | | 1:16.61 | | 1:23.98 | |
| Lily Spagnolo | 12 | 2:27.62 | | 28.12 | | 1:03.42 | | | 1:21.64 |
| Tiely Stewart | 10 | | | 34.01 | | 1:19.23 | | | 1:32.13 |
| Oaklei Turnbaugh | 9 | 2:44.95 | 3:03.17 | 34.33 | | 1:15.76 | | 1:25.75 | 1:32.81 |
| Haven Westwood | 10 | 2:36.07 | 2:53.82 | 29.68 | | 1:07.66 | | 1:27.49 | 1:29.20 |
| Sage Whittaker | 11 | | | 31.31 | | 1:12.67 | | | 1:39.43 |
| |
| fastest | | 1:59.24 | 2:20.60 | 24.85 | 1:02.61 | 54.69 | 5:23.87 | 1:07.06 | 1:17.15 |
| 4th fastest | | 2:17.23 | 2:40.51 | 27.38 | 1:16.90 | 1:01.27 | 6:49.67 | 1:16.72 | 1:21.64 |
| 8th fastest | | 2:29.63 | 2:50.78 | 29.49 | 1:26.53 | 1:04.85 | 7:44.04 | 1:18.71 | 1:30.43 |
| median | | 2:36.31 | 2:53.82 | 31.63 | 1:19.86 | 1:12.57 | 7:01.83 | 1:24.01 | 1:36.12 |
| average | | 2:37.20 | 2:53.87 | 32.25 | 1:19.70 | 1:12.24 | 6:55.04 | 1:27.90 | 1:36.97 |
| # swimmers | | 25 | 17 | 35 | 11 | 34 | 8 | 27 | 22 |
| Cedar City — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Wyatt Barker | 11 | 2:36.41 | 2:47.76 | 26.38 | | 1:01.04 | | | 1:26.50 |
| Tyler Bird | 10 | | | 29.25 | | 1:08.96 | | | 1:25.23 |
| Cam Christensen | 11 | 2:24.68 | 2:48.58 | 27.03 | 1:18.06 | 59.68 | | 1:10.87 | 1:28.45 |
| Jude Christensen | 9 | 2:49.41 | | 32.01 | | 1:09.08 | | 1:23.46 | |
| Micah Christensen | 11 | 2:28.44 | 2:34.99 | 28.02 | | 1:02.23 | 6:40.39 | | 1:16.31 |
| Canon Cooper | 11 | | | 25.16 | 1:07.46 | 59.48 | | 1:08.38 | |
| Easton Duncan | 10 | 2:00.68 | | 23.09 | 59.82 | 51.39 | | 1:04.97 | |
| Max Giddings | 11 | 1:53.37 | 1:58.80 | 23.45 | 51.54 | 48.56 | 5:23.13 | 52.11 | 1:00.41 |
| Andrew Gray | 9 | 1:44.85 | 2:05.78 | 22.61 | 54.41 | 47.76 | 4:54.62 | 55.72 | 1:06.75 |
| River Hitz | 9 | | | 31.92 | | 1:18.63 | | 1:28.63 | |
| Jonas Hunt | 12 | 1:58.45 | 2:23.32 | 24.98 | 1:04.21 | 54.30 | 5:31.03 | 1:04.30 | |
| Boston Jenkins | 11 | 2:32.27 | 2:52.97 | 26.22 | 1:18.73 | 1:01.60 | | 1:29.35 | 1:23.44 |
| Canyon Jenkins | 11 | 2:33.95 | 2:45.95 | 26.03 | | 1:01.43 | | 1:10.82 | 1:23.54 |
| Kaleb Lopez | 9 | 2:02.26 | 2:17.52 | 24.57 | 1:00.19 | 53.98 | 5:25.39 | | |
| Andrew Martineau | 10 | 2:53.04 | | 29.25 | | 1:04.66 | | 1:20.69 | |
| James McCleary | 10 | | | 28.42 | | 1:04.88 | | 1:28.25 | |
| Ayden Morris | 10 | 2:04.11 | 2:26.85 | 23.88 | 1:07.88 | 52.54 | | | 1:17.32 |
| Thomas Moton | 11 | 2:39.71 | | 26.27 | | | | | 1:15.09 |
| Brogan Murray | 11 | 2:39.70 | | 28.79 | | 1:06.35 | | | 1:31.58 |
| Logan Orton | 10 | 2:14.95 | | 25.34 | | 59.10 | | 1:18.29 | 1:17.39 |
| Tell Oveson | 12 | 2:07.01 | 2:28.11 | 23.74 | | 53.15 | | 1:09.45 | 1:13.52 |
| Lonnie Pebworth | 10 | 2:00.69 | 2:29.98 | 25.16 | | 54.13 | | | 1:15.75 |
| Kyden Phillipenas | 9 | | | 35.39 | | 1:21.70 | | 1:52.34 | |
| Lincoln Reich | 9 | | | 47.95 | | 1:46.02 | | | 2:29.25 |
| Nicholas Swearingen | 9 | 2:12.87 | 2:33.14 | 24.90 | | 58.55 | | | 1:14.05 |
| Micah Webb | 9 | 3:06.02 | | 30.98 | | 1:12.71 | | | 1:23.34 |
| Beckett Wood | 10 | | | 30.27 | | 1:06.22 | | 1:17.13 | |
| Jacob Yamamoto | 10 | 1:57.72 | 2:09.67 | 24.63 | 1:02.13 | 52.66 | 5:17.43 | 1:01.67 | 1:07.39 |
| |
| fastest | | 1:44.85 | 1:58.80 | 22.61 | 51.54 | 47.76 | 4:54.62 | 52.11 | 1:00.41 |
| 4th fastest | | 1:58.45 | 2:17.52 | 23.74 | 1:00.19 | 52.54 | 5:25.39 | 1:04.30 | 1:13.52 |
| 8th fastest | | 2:04.11 | 2:29.98 | 24.90 | 1:07.88 | 54.13 | | 1:10.82 | 1:16.31 |
| median | | 2:14.95 | 2:29.04 | 26.24 | 1:03.17 | 1:01.04 | 5:24.26 | 1:10.87 | 1:17.35 |
| average | | 2:20.02 | 2:28.81 | 27.70 | 1:04.44 | 1:02.62 | 5:31.99 | 1:15.08 | 1:21.96 |
| # swimmers | | 21 | 14 | 28 | 10 | 27 | 6 | 17 | 18 |