Click a swimmer name to see a graph of their times. Graphs of all swimmers click here
Click Name/Grade to toggle sort (▲/▼). Click an event to sort fastest → slowest.
| Bonneville — Girls best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Shyrissa Bailey | 0 | | | 42.54 | | 1:26.08 | | 2:02.63 | |
| Mikelle Bell | 0 | 3:04.62 | 3:14.40 | 38.23 | | 1:21.08 | 9:06.45 | 1:29.97 | |
| Eliza Bruderer | 0 | | | 41.62 | | 1:40.15 | | | |
| Bailynn Campbell | 0 | 2:48.14 | 3:21.38 | 36.15 | | 1:15.66 | | 1:28.02 | |
| Madison Grygla | 9 | 2:53.95 | 3:04.09 | 32.41 | | 1:14.45 | | 1:22.90 | 1:38.06 |
| Clara Hunsaker | 9 | 2:53.66 | | 34.76 | 1:47.18 | | | 1:26.12 | 1:29.55 |
| Eliza Hunsaker | 10 | 2:30.15 | 2:52.61 | 31.09 | 1:27.90 | 1:10.24 | 7:01.70 | 1:24.42 | 1:21.82 |
| Rylie Jensen | 0 | 3:05.09 | 3:23.16 | 35.25 | | 1:21.40 | 8:05.01 | 1:22.63 | 1:42.87 |
| Makayla Kent | 0 | 3:41.36 | | 38.08 | | 1:29.56 | | | |
| Bailey Shyrissa | 0 | | | 56.18 | | | | | |
| Audrey Wilhelmsen | 0 | | | 40.63 | | 1:38.33 | | | |
| Elizabeth Williams | 0 | 3:35.97 | | 43.90 | | 1:36.22 | | | |
| Isabella Williams | 0 | | | 52.53 | | | | | |
| Miriam Williams | 9 | 2:18.91 | 2:45.95 | 28.35 | 1:19.50 | 1:03.55 | 6:21.66 | 1:23.45 | |
| |
| fastest | | 2:18.91 | 2:45.95 | 28.35 | 1:19.50 | 1:03.55 | 6:21.66 | 1:22.63 | 1:21.82 |
| 4th fastest | | 2:53.66 | 3:14.40 | 34.76 | | 1:15.66 | 9:06.45 | 1:24.42 | 1:42.87 |
| 8th fastest | | 3:35.97 | | 38.23 | | 1:29.56 | | 2:02.63 | |
| median | | 2:53.95 | 3:09.24 | 38.15 | 1:27.90 | 1:21.40 | 7:33.35 | 1:25.27 | 1:33.80 |
| average | | 2:59.09 | 3:06.93 | 39.40 | 1:31.52 | 1:23.33 | 7:38.70 | 1:30.01 | 1:33.07 |
| # swimmers | | 9 | 6 | 14 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 |
| Bonneville — Boys best times for the 2025-2026 season so far |
|---|
| Name | Grade | 200 Free | 200 IM | 50 Free | 100 Fly | 100 Free | 500 Free | 100 Back | 100 Breast |
|---|
| Oliver Black | 9 | 2:21.09 | | 27.75 | 1:15.41 | 1:01.82 | 6:54.77 | 1:25.94 | |
| Saiji Clark | 9 | 2:02.19 | | 22.39 | 58.98 | 50.31 | | 1:03.59 | |
| Aiden Craven | 0 | 2:56.80 | | 29.05 | | 1:07.97 | | | |
| Kamden Gleason | 0 | 2:41.31 | | 27.28 | | 1:05.51 | 7:24.36 | | |
| Jonas Hadley | 0 | | | 29.34 | 1:29.97 | 1:10.79 | 8:09.02 | | |
| Joseph Mcfarland | 0 | | | 32.64 | | 1:13.96 | | | |
| Jonah Patterson | 10 | 1:51.42 | 2:11.23 | 23.44 | 56.04 | 51.43 | 5:30.60 | 59.16 | 1:12.30 |
| Malakai Richins | 0 | 2:17.05 | 2:40.58 | 25.55 | | 58.91 | 7:07.62 | 1:06.26 | |
| Zann Slater | 0 | 2:30.66 | | 29.76 | | 1:07.04 | | | |
| |
| fastest | | 1:51.42 | 2:11.23 | 22.39 | 56.04 | 50.31 | 5:30.60 | 59.16 | 1:12.30 |
| 4th fastest | | 2:21.09 | | 27.28 | 1:29.97 | 1:01.82 | 7:24.36 | 1:25.94 | |
| 8th fastest | | | | 29.76 | | 1:10.79 | | | |
| median | | 2:21.09 | 2:25.90 | 27.75 | 1:07.19 | 1:05.51 | 7:07.62 | 1:04.92 | 1:12.30 |
| average | | 2:22.93 | 2:25.90 | 27.46 | 1:10.10 | 1:03.08 | 7:01.27 | 1:08.73 | 1:12.30 |
| # swimmers | | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 |